Colonna e manipolatore dell'asta per la saldatura automatica carro armato/del tubo, con l'americano Lincoln DC-1000, NA-3S
Dettagli rapidi
1. Introduzione
Che salda il column&Boom i manipolatori di Guoheng corrisponde fuori non solo per innovazione nella progettazione e qualità della fabbricazione, ma anche all'affidabilità ed alla robustezza. Può realizzare che la saldatura automatica incorpora con i sistemi di saldatura della SEGA, di MAG e di TIG ed applicato estesamente nel contenitore a pressione, nella metallurgia, nel potere, nell'industria chimica, nella torre del vento, nella rete di tubazioni ed in altre linee.
Secondo la capacità di carico dell'estremità dell'asta, è diviso in di bassa potenza (LHQ), in a uso medio (LHZ), in resistente (LHW) ed in ultra resistente (HCJ).
Sotto sono i parametri principali del nostro manipolatore di saldatura resistente del column&boom. Inoltre forniamo i manipolatori di saldatura su misura del column&boom secondo i vostri requisiti speciali.
2. Parametri principali
| Modello | LHW6*6 | LHW7*7 | |
| Colpo millimetro della colonna | 6000 | 7000 | |
| Colpo millimetro dell'asta | 6000 | 7000 | |
| Velocità mm/min dell'ascensore dell'asta | 1000 | ||
| Velocità di viaggio dell'asta mm/min | 120-1200 (VFD) | ||
| Carico massimo chilogrammo dell'estremità dell'asta | 200 | ||
| Trasmissione di viaggio dell'asta | Coppie dello scaffale e dell'ingranaggio | ||
| Trasmissione dell'ascensore dell'asta | Coppie del dente per catena e della catena | ||
| Unità motorizzata millimetro del cursore | Su e giù gamma | 100 | |
| Gamma destra e sinistra | 100 | ||
| Distanza minima fra l'asta intradosso e la superficie della ferrovia | 1180 (muoversi e rotazione) | ||
| 1170 (stazionario e rotazione) | |||
| Rotazione della colonna | Angolo | ±180° | |
| Velocità RPM | 0.36rpm o dal manuale | ||
| Velocità di viaggio di boogie mm/min | 2500 | ||
| Portata interna millimetro della ferrovia di boogie | 2000 | ||
| Alimentazione elettrica | 380V 50HZ 3P o su misura | ||
| Sopra sono i nostri modelli standard e parametri e può essere progettato e fabbricato a richiesta. | |||
3. Caratteristiche principali
I modelli standard dei nostri manipolatori di saldatura del column&boom hanno le seguenti caratteristiche:
Caratteristiche facoltative:
4. Gamma del rifornimento
5. Disegno di riferimento
![]()
6. Foto di riferimento
![]()
![]()