Colonna della SEGA e manipolatore automatici dell'asta con l'americano Lincoln DC600, centro di saldatura del tubo
Dettagli rapidi
1. Introduzione
Che salda il column&Boom i manipolatori di Guoheng corrisponde fuori non solo per innovazione nella progettazione e qualità della fabbricazione, ma anche all'affidabilità ed alla robustezza. Può realizzare che la saldatura automatica incorpora con i sistemi di saldatura della SEGA, di MAG e di TIG ed applicato estesamente nel contenitore a pressione, nella metallurgia, nel potere, nell'industria chimica, nella torre del vento, nella rete di tubazioni ed in altre linee.
Secondo la capacità di carico dell'estremità dell'asta, è diviso in di bassa potenza (LHQ), in a uso medio (LHZ), in resistente (LHW) ed in ultra resistente (HCJ).
Sotto sono i parametri principali del nostro manipolatore di saldatura a uso medio del column&boom. Inoltre forniamo i manipolatori di saldatura su misura del column&boom secondo i vostri requisiti speciali.
2. Parametri principali
| Modello | LHZ4*4 | LHZ5*5 | |
| Colpo millimetro della colonna | 4000 | 5000 | |
| Colpo millimetro dell'asta | 4000 | 5000 | |
| Velocità mm/min dell'ascensore dell'asta | 1000 | ||
| Velocità di viaggio dell'asta mm/min | 120-1200 (VFD) | ||
| Carico massimo chilogrammo dell'estremità dell'asta | 120 | ||
| Trasmissione di viaggio dell'asta | Coppie dello scaffale e dell'ingranaggio | ||
| Trasmissione dell'ascensore dell'asta | Coppie del dente per catena e della catena | ||
| Unità motorizzata millimetro del cursore | Su e giù gamma | 100 | |
| Gamma destra e sinistra | 100 | ||
| Distanza minima fra l'asta intradosso e la superficie della ferrovia | 1110 (muoversi e rotazione) | ||
| 950 (stazionario e rotazione) | |||
| Rotazione della colonna | Angolo | ±180° | |
| Velocità | 0.36rpm o dal manuale | ||
| Velocità di viaggio di boogie mm/min | 1700 | ||
| Portata interna millimetro della ferrovia di boogie | 1730 | ||
| Alimentazione elettrica | 380V 50HZ 3P o su misura | ||
| Sopra sono i nostri modelli standard e parametri e può essere progettato e fabbricato a richiesta. | |||
3. Caratteristiche principali
I modelli standard dei nostri manipolatori di saldatura del column&boom hanno le seguenti caratteristiche:
![]()
![]()